Prix cloud du H100
15 offres de location pour le H100 chez les fournisseurs cloud, la moins chère à la GPU-heure d'abord.
À partir de
$1.33/h
Fournisseurs
7
VRAM
94 GB
15 / 92
| GPU | $/GPU-h ↑ | Fournisseur | Mode | VRAM | Instance/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| le moins cherH100 PCIe | $1.33 | on-demand | 80G | - | ||
| H100 SXM | $1.64 | spot | 80G | - | ||
| H100 PCIe | $2.00 | on-demand | 80G | - | ||
| H100×8 | $2.46 | spot | 80G | $19.71 | ||
| H100 | $2.50 | on-demand | 80G | - | ||
| H100 NVL | $2.60 | on-demand | 80G | - | ||
| H100 PCIe | $2.89 | on-demand | 80G | - | ||
| H100 NVL | $3.19 | on-demand | 94G | - | ||
| H100 SXM | $3.20 | on-demand | 80G | - | ||
| H100 SXM | $3.28 | on-demand | 80G | - | ||
| H100 PCIe | $3.29 | on-demand | 80G | - | ||
| H100 | $3.49 | on-demand | 80G | - | ||
| H100 SXM | $3.99 | on-demand | 80G | - | ||
| H100 SXM×8 | $5.70 | on-demand | 80G | $45.60 | ||
| H100×8 | $6.16 | on-demand | 80G | $49.24 |
clique une ligne pour comparer (jusqu'à 3) · $/GPU-h = prix instance ÷ nb de GPU · couleur = tranche de prix dans la vue
L'offre vérifiée la moins chère au GPU-heure. Pas un devis - vérifie chez le fournisseur.
Construis un poste ou un serveur autour d'un H100
Configurateur →