Prix des API LLM
175 modèles · USD par 1M tokens
dernier rafraîchissement 15 sept. 2026, 06:37 UTC175 / 219
Tags
| Modèle | Blended ↑ | Créateur | Entrée | Sortie | Ctx | tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| le moins chergpt-oss-20braisonnementcache de promptoutils | $0.04 | OpenAI · via Darkbloom | 0.02 | 0.10 | 131K | - | |
| Qwen3.7 Flashpoids ouvertsraisonnementvision | $0.06 | Alibaba | 0.03 | 0.13 | 1M | - | |
| Mistral Small 3poids ouverts | $0.06 | Mistral | 0.05 | 0.08 | 33K | - | |
| DeepSeek V4 Flash 0731poids ouvertsraisonnementcache de prompt | $0.06 | DeepSeek · via OpenInference | 0.04 | 0.10 | 1M | - | |
| Command R7B (12-2024) | $0.07 | Cohere | 0.04 | 0.15 | 128K | - | |
| gpt-oss-120braisonnementoutils | $0.07 | OpenAI · via AkashML | 0.03 | 0.17 | 131K | - | |
| GPT-5 Nanoraisonnementvisioncache de prompt | $0.07 | OpenAI · via OpenAI | 0.03 | 0.20 | 400K | - | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507poids ouvertsoutilscontexte 200k+ | $0.08 | Alibaba · via StreamLake | 0.05 | 0.19 | 262K | - | |
| Phi 4poids ouverts | $0.09 | Microsoft | 0.07 | 0.14 | 16K | - | |
| Qwen3.5-9Bpoids ouvertsraisonnementvision | $0.09 | Alibaba · via Darkbloom | 0.08 | 0.13 | 262K | - | |
| Gemma 4 26B A4Bpoids ouvertsraisonnementvision | $0.09 | Google · via Darkbloom | 0.04 | 0.22 | 262K | - | |
| Gemini 2.5 Flash Literaisonnementvisioncache de prompt | $0.09 | Google · via Google AI Studio | 0.05 | 0.20 | 1M | - | |
| Gemma 3 27Bpoids ouvertsvisioncache de prompt | $0.10 | Google · via DeepInfra | 0.08 | 0.16 | 131K | - | |
| Nova Lite 1.0visionoutilscontexte 200k+ | $0.11 | Amazon | 0.06 | 0.24 | 300K | - | |
| Mistral Small 3.2 24Bpoids ouvertsvisionoutils | $0.11 | Mistral · via DeepInfra | 0.07 | 0.20 | 256K | - | |
| Granite 4.2 8Bpoids ouvertsraisonnementcache de prompt | $0.11 | IBM · via DeepInfra | 0.06 | 0.25 | 131K | - | |
| Qwen3.5-Flashpoids ouvertsraisonnementvision | $0.11 | Alibaba | 0.07 | 0.26 | 1M | - | |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructpoids ouvertscodeoutils | $0.12 | Alibaba · via Novita | 0.07 | 0.27 | 262K | - | |
| GLM 5.3 Flashpoids ouvertsraisonnementvision | $0.12 | Zhipu · via DeepInfra | 0.07 | 0.25 | 1M | - | |
| Qwen3 32Bpoids ouvertsraisonnementoutils | $0.13 | Alibaba · via DeepInfra | 0.08 | 0.28 | 131K | - | |
| gpt-oss-safeguard-20braisonnementcache de promptoutils | $0.13 | OpenAI | 0.07 | 0.30 | 131K | - | |
| Qwen3 14Bpoids ouvertsraisonnementoutils | $0.13 | Alibaba · via NextBit | 0.10 | 0.22 | 131K | - | |
| GLM 4.7 Flashpoids ouvertsraisonnementoutils | $0.15 | Zhipu · via Venice | 0.06 | 0.40 | 200K | - | |
| Llama 4 Scoutpoids ouvertsvisionoutils | $0.15 | Meta · via DeepInfra | 0.10 | 0.30 | 1M | - | |
| Gemma 4 31Bpoids ouvertsraisonnementvision | $0.15 | Google · via DeepInfra | 0.09 | 0.34 | 262K | - | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507poids ouvertscache de promptoutils | $0.15 | Alibaba · via GMICloud | 0.09 | 0.35 | 262K | - | |
| Llama 3.3 70B Instructpoids ouvertsoutils | $0.16 | Meta · via DeepInfra | 0.10 | 0.32 | 131K | - | |
| GPT-4.1 Nanovisioncache de promptoutils | $0.18 | OpenAI · via Azure | 0.10 | 0.40 | 1M | - | |
| Qwen3 VL 32B Instructpoids ouvertsvisionoutils | $0.18 | Alibaba | 0.10 | 0.42 | 131K | - | |
| Qwen3 8Bpoids ouvertsraisonnementoutils | $0.20 | Alibaba | 0.12 | 0.46 | 131K | - | |
| Qwen3 VL 8B Instructpoids ouvertsvisionoutils | $0.20 | Alibaba · via Alibaba | 0.12 | 0.46 | 262K | - | |
| Qwen3.6 35B A3Bpoids ouvertsraisonnementvision | $0.21 | Alibaba · via Darkbloom | 0.05 | 0.70 | 262K | - | |
| Qwen3 30B A3Bpoids ouvertsraisonnementoutils | $0.22 | Alibaba · via DeepInfra | 0.12 | 0.50 | 131K | - | |
| Qwen3.8 Flashpoids ouvertsraisonnementvision | $0.23 | Alibaba · via Makora | 0.15 | 0.47 | 1M | - | |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructpoids ouvertsvisionoutils | $0.23 | Alibaba · via Alibaba | 0.13 | 0.52 | 262K | - | |
| DeepSeek V3.2poids ouvertsraisonnementcache de prompt | $0.23 | DeepSeek · via GMICloud | 0.21 | 0.31 | 164K | - | |
| GPT-5.6 Lunaraisonnementvisioncache de prompt | $0.23 | OpenAI · via OpenAI | 0.10 | 0.60 | 1M | - | |
| GPT-5.6 Luna Proraisonnementvisioncache de prompt | $0.23 | OpenAI · via OpenAI | 0.10 | 0.60 | 1M | - | |
| GPT-5.4 Nanoraisonnementvisioncache de prompt | $0.23 | OpenAI · via OpenAI | 0.10 | 0.63 | 400K | - | |
| Qwen3.5-35B-A3Bpoids ouvertsraisonnementvision | $0.25 | Alibaba · via Darkbloom | 0.08 | 0.75 | 262K | - | |
| Mistral Small 4poids ouvertsraisonnementvision | $0.26 | Mistral · via Mistral | 0.15 | 0.60 | 262K | - | |
| GPT-4o-minivisioncache de promptoutils | $0.26 | OpenAI · via Azure | 0.15 | 0.60 | 128K | - | |
| DeepSeek V4.1 Flashpoids ouvertsraisonnementvision | $0.26 | DeepSeek · via Relace | 0.15 | 0.60 | 1M | - | |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructpoids ouvertsoutilscontexte 200k+ | $0.27 | Alibaba · via Alibaba | 0.10 | 0.78 | 262K | - | |
| Gemini 3.1 Flash Literaisonnementvisioncache de prompt | $0.28 | Google · via Google | 0.13 | 0.75 | 1M | - | |
| Qwen3 Coder Nextpoids ouvertscodecache de prompt | $0.29 | Alibaba · via Parasail | 0.12 | 0.80 | 262K | - | |
| Sabapoids ouvertscache de promptoutils | $0.30 | Mistral | 0.20 | 0.60 | 33K | - | |
| Llama 4 Maverickpoids ouvertsvisionoutils | $0.30 | Meta · via DigitalOcean | 0.19 | 0.65 | 1M | - | |
| DeepSeek V3.2 Exppoids ouvertsraisonnementoutils | $0.31 | DeepSeek · via SiliconFlow | 0.27 | 0.41 | 164K | - | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exppoids ouvertsraisonnementvision | $0.32 | DeepSeek · via DeepInfra | 0.22 | 0.65 | 1M | - | |
| GPT-5 Miniraisonnementvisioncache de prompt | $0.34 | OpenAI · via OpenAI | 0.13 | 1.00 | 400K | - | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructpoids ouvertsvisioncache de prompt | $0.37 | Alibaba · via DeepInfra | 0.20 | 0.88 | 262K | - | |
| Qwen-Pluspoids ouvertscache de promptoutils | $0.39 | Alibaba | 0.26 | 0.78 | 1M | - | |
| Qwen3 Coder Flashpoids ouvertscodecache de prompt | $0.39 | Alibaba | 0.20 | 0.97 | 1M | - | |
| Mistral Small 3.1 24Bpoids ouvertsvision | $0.40 | Mistral | 0.35 | 0.56 | 128K | - | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingpoids ouvertsraisonnementoutils | $0.41 | Alibaba · via Google | 0.15 | 1.20 | 262K | - | |
| DeepSeek V3 0324poids ouvertsoutils | $0.41 | DeepSeek · via DeepInfra | 0.24 | 0.90 | 164K | - | |
| Qwen3.6 Flashpoids ouvertsraisonnementvision | $0.42 | Alibaba | 0.19 | 1.13 | 1M | - | |
| DeepSeek V3.1poids ouvertsraisonnementcache de prompt | $0.43 | DeepSeek · via DeepInfra | 0.25 | 0.95 | 164K | - | |
| Gemini 2.5 Flashraisonnementvisioncache de prompt | $0.43 | Google · via Google AI Studio | 0.15 | 1.25 | 1M | - |
clique une ligne pour comparer (jusqu'à 3) · fournisseur le moins cher affiché - ouvre un modèle pour toutes les routes · blended = 3×entrée + sortie, /4 · couleur = tranche de prix - OpenRouter API (live) + routes d'accès par modèle (219 modèles)