Precios de A100 en la nube
14 ofertas de alquiler de A100 en proveedores de nube, ordenadas de más barata a más cara por GPU-hora.
Desde
$0.27/h
Proveedores
7
VRAM
80 GB
14 / 92
| GPU | $/GPU-hora ↑ | Proveedor | Modo | VRAM | Instancia/hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| más baratoA100 PCIe | $0.27 | on-demand | 40G | - | ||
| A100 SXM | $0.86 | spot | 80G | - | ||
| A100 | $1.15 | on-demand | 80G | - | ||
| A100×8 | $1.21 | spot | 80G | $9.65 | ||
| A100 | $1.35 | on-demand | 80G | - | ||
| A100 NVL | $1.40 | on-demand | 80G | - | ||
| A100 PCIe | $1.59 | on-demand | 80G | - | ||
| A100 SXM | $1.59 | on-demand | 80G | - | ||
| A100 SXM | $1.60 | on-demand | 80G | - | ||
| A100 SXM | $1.72 | on-demand | 80G | - | ||
| A100 SXM | $1.99 | on-demand | 40G | - | ||
| A100 PCIe | $1.99 | on-demand | 40G | - | ||
| A100×8 | $2.70 | on-demand | 80G | $21.60 | ||
| A100 SXM | $3.18 | on-demand | 80G | - |
haz clic en una fila para comparar (hasta 3) · $/GPU-hora = precio de la instancia ÷ número de GPU · color = franja de precio en la vista
Oferta verificada más barata por GPU-hora. No es un presupuesto: comprueba con el proveedor.
Monta una estación de trabajo o servidor en torno a una A100
Configurador de infraestructura de IA →