gpt-oss-120b
OpenAIUn modelo de pesos abiertos de 120B publicado por OpenAI bajo licencia abierta, a diferencia de un modelo solo por API.
Usos principales: Despliegues autoalojados o afinados, cuando ejecutar tus propios pesos importa más que usar el último modelo cerrado.
Qué lo distingue: Solo texto, pero a 0,037 $/0,17 $ por 1M de tokens, mucho más barato que cualquier modelo cerrado de OpenAI de esta página.
Sobre el costo: Alojado aquí por proveedores externos, no directamente por OpenAI - compara las rutas antes de elegir.
| Ruta | Ent. | Sal. | Mixto | vs |
|---|---|---|---|---|
| ● PrimeIntellect más baratofp4 | $0.02 | $0.09 | $0.04 | - |
| ● Near AI fp4 | $0.03 | $0.15 | $0.06 | +50% |
| ● Venice int4 | $0.03 | $0.15 | $0.06 | +50% |
| ● CoreWeave fp4 | $0.03 | $0.17 | $0.07 | +75% |
| ● DekaLLM bf16 | $0.03 | $0.18 | $0.07 | +75% |
| ● AkashML bf16 | $0.03 | $0.19 | $0.07 | +75% |
| $0.04 | $0.17 | $0.07 | +75% | |
| ● Crusoe bf16 | $0.05 | $0.25 | $0.10 | +150% |
| $0.05 | $0.25 | $0.10 | +150% | |
| ● Mancer 2 fp8 | $0.06 | $0.25 | $0.10 | +150% |
| ● Sail Research fp4 | $0.06 | $0.40 | $0.15 | +275% |
| $0.06 | $0.42 | $0.15 | +275% | |
| $0.09 | $0.36 | $0.16 | +300% | |
| $0.10 | $0.50 | $0.20 | +400% | |
| $0.15 | $0.60 | $0.26 | +550% | |
| $0.15 | $0.60 | $0.26 | +550% | |
| ● SiliconFlow fp8 | $0.15 | $0.60 | $0.26 | +550% |
| ● Phala | $0.15 | $0.60 | $0.26 | +550% |
| $0.15 | $0.60 | $0.26 | +550% | |
| $0.15 | $0.60 | $0.26 | +550% | |
| $0.10 | $0.75 | $0.26 | +550% | |
| ● Mara | $0.15 | $0.75 | $0.30 | +650% |
| $0.14 | $0.95 | $0.34 | +750% | |
| $0.35 | $0.75 | $0.45 | +1025% |
● API oficial · ● plataforma en la nube · ● host de inferencia · USD por 1M de tokens. Mismo modelo, distintos proveedores: el precio y la cuantización varían.
- Ctx
- 131K
- max output
- 66K
- cache read /1M
- $0.02
- Familia
- gpt
- Modalidades
- text
- Funciones
- json · reasoning · tools
Precios en vivo, actualizados 2026-11-03.
| Modelo | Ent. | Sal. | Ctx |
|---|---|---|---|
| gpt-oss-120b · este modelo | $0.024 | $0.087 | 131K |
| gpt-oss-20b | $0.03 | $0.13 | 131K |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.3 | 131K |
| GPT-5 Nano | $0.05 | $0.4 | 400K |
| GPT-4.1 Nano | $0.1 | $0.4 | 1.047576M |
| GPT-6 Luna | $0.1 | $0.5 | 1.05M |