Plataformas de alquiler de GPU comparadas
8 plataformas que te pagan por alquilar tu GPU
comprobado 1 sept 2026Es la transacción opuesta a alquilar una GPU para tu propio trabajo: aquí tú tienes el hardware y estas plataformas te pagan por su tiempo inactivo. ¿Buscas alquilar una GPU en vez de eso? Ver precios de GPU en la nube.
¿Cuánto podría ganar?
Ingreso mensual neto estimado para tu tarjeta, después de la electricidad. Las redes de tokens muestran «variable»: su pago depende del precio del token.
| Plataforma | Neto est. /mes ↑ | Modelo | Tu parte | Pago | Hardware | Esfuerzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| variable | DePIN / token | - | crypto · epoch | centro de datos | ●●●●● | Visitar ↗ | |
| variable | DePIN / token | - | crypto · on-demand | consumo OK | ●●●○○ | Visitar ↗ | |
| variable | DePIN / token | - | crypto · epoch | consumo OK | ●●●○○ | Visitar ↗ | |
| variable | DePIN / token | - | crypto · epoch | consumo OK | ●●●○○ | Visitar ↗ | |
| $71/mo | you set the price | 75% | USD · monthly | centro de datos | ●●●●○ | Visitar ↗ | |
| $80/mo | you set the price | 82% | crypto · on-demand | consumo OK | ●●●○○ | Visitar ↗ | |
| $84/mo | you set the price | 85% | USD · on-demand | consumo OK | ●●●○○ | Visitar ↗ | |
| $95/mo | they place work | - | credits · on-demand | consumo OK | ●○○○○ | Visitar ↗ |
Haz clic en una fila para comparar (hasta 3). ✦ = red de tokens / DePIN (pago variable y especulativo). «Tu parte» = lo que te quedas del precio del inquilino. Esfuerzo: ● listo para usar .. ●●●●● administración de sistemas seria.
Los enlaces «Comprar en Amazon» son de afiliado: como Afiliado de Amazon, Obolith gana con las compras que cumplan los requisitos.