GLM 5.3 Flash
ZhipuEl modelo más barato de la familia GLM 5.3, con las mismas entradas de imagen y video que FlashX.
Usos principales: Cargas multimodales de alto volumen que no requieren la calidad de FlashX en cada solicitud.
Qué lo distingue: A 0,0261 $ por 1M de tokens de entrada, es más de un 90% más barato en entrada que GLM 5.3 FlashX, con los mismos tipos de entrada de texto, imagen y video.
| Ruta | Ent. | Sal. | Mixto | vs |
|---|---|---|---|---|
| ● Relace más baratofp4 | $0.03 | $0.09 | $0.04 | - |
| ● OpenInference fp4 | $0.03 | $0.22 | $0.08 | +100% |
| ● Wafer nvfp4 | $0.04 | $0.20 | $0.08 | +100% |
| ● Darkbloom fp4 | $0.07 | $0.18 | $0.09 | +125% |
| ● Morph fp8 | $0.05 | $0.30 | $0.11 | +175% |
| $0.07 | $0.25 | $0.12 | +200% | |
| $0.08 | $0.28 | $0.13 | +225% | |
| ● StreamLake fp8 | $0.09 | $0.29 | $0.14 | +250% |
| ● Reka | $0.12 | $0.30 | $0.16 | +300% |
| ● Makora | $0.14 | $0.24 | $0.17 | +325% |
| ● InferenceNet fp4 | $0.11 | $0.35 | $0.17 | +325% |
| ● Phala nvfp4 | $0.11 | $0.38 | $0.18 | +350% |
| $0.11 | $0.38 | $0.18 | +350% | |
| ● Near AI fp8 | $0.08 | $0.50 | $0.19 | +375% |
| ● CoreWeave nvfp4 | $0.12 | $0.38 | $0.19 | +375% |
| ● Particle AI nvfp4 | $0.10 | $0.50 | $0.20 | +400% |
| ● NextBit fp4 | $0.12 | $0.45 | $0.20 | +400% |
| $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% | |
| ● Cohere | $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% |
| ● PrimeIntellect | $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% |
| $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% | |
| ● Modal fp4 | $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% |
| $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% | |
| ● Crusoe fp4 | $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% |
| ● AtlasCloud fp8 | $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% |
| $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% | |
| ● Friendli | $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% |
| ● SiliconFlow fp8 | $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% |
| $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% | |
| $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% | |
| ● Venice | $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% |
| $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% | |
| ● Z.AI fp8 | $0.15 | $0.50 | $0.24 | +500% |
| ● Inceptron fp8 | $0.16 | $0.60 | $0.27 | +575% |
| ● Sail Research fp4 | $0.17 | $0.63 | $0.29 | +625% |
● API oficial · ● plataforma en la nube · ● host de inferencia · USD por 1M de tokens. Mismo modelo, distintos proveedores: el precio y la cuantización varían.
- Ctx
- 1.048576M
- max output
- 131K
- cache read /1M
- $0.03
- Familia
- glm
- Modalidades
- text · image · video
- Funciones
- json · reasoning · tools
Precios en vivo, actualizados 2026-11-03.
| Modelo | Ent. | Sal. | Ctx |
|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Flash · este modelo | $0.0285 | $0.0923 | 1.048576M |
| GLM 4.7 Flash | $0.0605 | $0.4 | 200K |
| GLM 4.6V | $0.3 | $0.9 | 131K |
| GLM 5.3 FlashX | $0.37 | $1.25 | 1.048576M |
| GLM 5.3 FlashX Legal | $0.37 | $1.25 | 1.048576M |
| GLM 4.6 | $0.5 | $2 | 205K |