Precios de API de LLM
175 modelos · USD por 1M de tokens
última actualización 15 sept 2026, 06:37 UTC175 / 219
Tags
| Modelo | Mixto ↑ | Desarrollador | Ent. | Sal. | Ctx | tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| más baratogpt-oss-20brazonamientocaché de promptherramientas | $0.04 | OpenAI · vía Darkbloom | 0.02 | 0.10 | 131K | - | |
| Qwen3.7 Flashpesos abiertosrazonamientovisión | $0.06 | Alibaba | 0.03 | 0.13 | 1M | - | |
| Mistral Small 3pesos abiertos | $0.06 | Mistral | 0.05 | 0.08 | 33K | - | |
| DeepSeek V4 Flash 0731pesos abiertosrazonamientocaché de prompt | $0.06 | DeepSeek · vía OpenInference | 0.04 | 0.10 | 1M | - | |
| Command R7B (12-2024) | $0.07 | Cohere | 0.04 | 0.15 | 128K | - | |
| gpt-oss-120brazonamientoherramientas | $0.07 | OpenAI · vía AkashML | 0.03 | 0.17 | 131K | - | |
| GPT-5 Nanorazonamientovisióncaché de prompt | $0.07 | OpenAI · vía OpenAI | 0.03 | 0.20 | 400K | - | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507pesos abiertosherramientascontexto 200k+ | $0.08 | Alibaba · vía StreamLake | 0.05 | 0.19 | 262K | - | |
| Phi 4pesos abiertos | $0.09 | Microsoft | 0.07 | 0.14 | 16K | - | |
| Qwen3.5-9Bpesos abiertosrazonamientovisión | $0.09 | Alibaba · vía Darkbloom | 0.08 | 0.13 | 262K | - | |
| Gemma 4 26B A4Bpesos abiertosrazonamientovisión | $0.09 | Google · vía Darkbloom | 0.04 | 0.22 | 262K | - | |
| Gemini 2.5 Flash Literazonamientovisióncaché de prompt | $0.09 | Google · vía Google AI Studio | 0.05 | 0.20 | 1M | - | |
| Gemma 3 27Bpesos abiertosvisióncaché de prompt | $0.10 | Google · vía DeepInfra | 0.08 | 0.16 | 131K | - | |
| Nova Lite 1.0visiónherramientascontexto 200k+ | $0.11 | Amazon | 0.06 | 0.24 | 300K | - | |
| Mistral Small 3.2 24Bpesos abiertosvisiónherramientas | $0.11 | Mistral · vía DeepInfra | 0.07 | 0.20 | 256K | - | |
| Granite 4.2 8Bpesos abiertosrazonamientocaché de prompt | $0.11 | IBM · vía DeepInfra | 0.06 | 0.25 | 131K | - | |
| Qwen3.5-Flashpesos abiertosrazonamientovisión | $0.11 | Alibaba | 0.07 | 0.26 | 1M | - | |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructpesos abiertoscódigoherramientas | $0.12 | Alibaba · vía Novita | 0.07 | 0.27 | 262K | - | |
| GLM 5.3 Flashpesos abiertosrazonamientovisión | $0.12 | Zhipu · vía DeepInfra | 0.07 | 0.25 | 1M | - | |
| Qwen3 32Bpesos abiertosrazonamientoherramientas | $0.13 | Alibaba · vía DeepInfra | 0.08 | 0.28 | 131K | - | |
| gpt-oss-safeguard-20brazonamientocaché de promptherramientas | $0.13 | OpenAI | 0.07 | 0.30 | 131K | - | |
| Qwen3 14Bpesos abiertosrazonamientoherramientas | $0.13 | Alibaba · vía NextBit | 0.10 | 0.22 | 131K | - | |
| GLM 4.7 Flashpesos abiertosrazonamientoherramientas | $0.15 | Zhipu · vía Venice | 0.06 | 0.40 | 200K | - | |
| Llama 4 Scoutpesos abiertosvisiónherramientas | $0.15 | Meta · vía DeepInfra | 0.10 | 0.30 | 1M | - | |
| Gemma 4 31Bpesos abiertosrazonamientovisión | $0.15 | Google · vía DeepInfra | 0.09 | 0.34 | 262K | - | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507pesos abiertoscaché de promptherramientas | $0.15 | Alibaba · vía GMICloud | 0.09 | 0.35 | 262K | - | |
| Llama 3.3 70B Instructpesos abiertosherramientas | $0.16 | Meta · vía DeepInfra | 0.10 | 0.32 | 131K | - | |
| GPT-4.1 Nanovisióncaché de promptherramientas | $0.18 | OpenAI · vía Azure | 0.10 | 0.40 | 1M | - | |
| Qwen3 VL 32B Instructpesos abiertosvisiónherramientas | $0.18 | Alibaba | 0.10 | 0.42 | 131K | - | |
| Qwen3 8Bpesos abiertosrazonamientoherramientas | $0.20 | Alibaba | 0.12 | 0.46 | 131K | - | |
| Qwen3 VL 8B Instructpesos abiertosvisiónherramientas | $0.20 | Alibaba · vía Alibaba | 0.12 | 0.46 | 262K | - | |
| Qwen3.6 35B A3Bpesos abiertosrazonamientovisión | $0.21 | Alibaba · vía Darkbloom | 0.05 | 0.70 | 262K | - | |
| Qwen3 30B A3Bpesos abiertosrazonamientoherramientas | $0.22 | Alibaba · vía DeepInfra | 0.12 | 0.50 | 131K | - | |
| Qwen3.8 Flashpesos abiertosrazonamientovisión | $0.23 | Alibaba · vía Makora | 0.15 | 0.47 | 1M | - | |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructpesos abiertosvisiónherramientas | $0.23 | Alibaba · vía Alibaba | 0.13 | 0.52 | 262K | - | |
| DeepSeek V3.2pesos abiertosrazonamientocaché de prompt | $0.23 | DeepSeek · vía GMICloud | 0.21 | 0.31 | 164K | - | |
| GPT-5.6 Lunarazonamientovisióncaché de prompt | $0.23 | OpenAI · vía OpenAI | 0.10 | 0.60 | 1M | - | |
| GPT-5.6 Luna Prorazonamientovisióncaché de prompt | $0.23 | OpenAI · vía OpenAI | 0.10 | 0.60 | 1M | - | |
| GPT-5.4 Nanorazonamientovisióncaché de prompt | $0.23 | OpenAI · vía OpenAI | 0.10 | 0.63 | 400K | - | |
| Qwen3.5-35B-A3Bpesos abiertosrazonamientovisión | $0.25 | Alibaba · vía Darkbloom | 0.08 | 0.75 | 262K | - | |
| Mistral Small 4pesos abiertosrazonamientovisión | $0.26 | Mistral · vía Mistral | 0.15 | 0.60 | 262K | - | |
| GPT-4o-minivisióncaché de promptherramientas | $0.26 | OpenAI · vía Azure | 0.15 | 0.60 | 128K | - | |
| DeepSeek V4.1 Flashpesos abiertosrazonamientovisión | $0.26 | DeepSeek · vía Relace | 0.15 | 0.60 | 1M | - | |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructpesos abiertosherramientascontexto 200k+ | $0.27 | Alibaba · vía Alibaba | 0.10 | 0.78 | 262K | - | |
| Gemini 3.1 Flash Literazonamientovisióncaché de prompt | $0.28 | Google · vía Google | 0.13 | 0.75 | 1M | - | |
| Qwen3 Coder Nextpesos abiertoscódigocaché de prompt | $0.29 | Alibaba · vía Parasail | 0.12 | 0.80 | 262K | - | |
| Sabapesos abiertoscaché de promptherramientas | $0.30 | Mistral | 0.20 | 0.60 | 33K | - | |
| Llama 4 Maverickpesos abiertosvisiónherramientas | $0.30 | Meta · vía DigitalOcean | 0.19 | 0.65 | 1M | - | |
| DeepSeek V3.2 Exppesos abiertosrazonamientoherramientas | $0.31 | DeepSeek · vía SiliconFlow | 0.27 | 0.41 | 164K | - | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exppesos abiertosrazonamientovisión | $0.32 | DeepSeek · vía DeepInfra | 0.22 | 0.65 | 1M | - | |
| GPT-5 Minirazonamientovisióncaché de prompt | $0.34 | OpenAI · vía OpenAI | 0.13 | 1.00 | 400K | - | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructpesos abiertosvisióncaché de prompt | $0.37 | Alibaba · vía DeepInfra | 0.20 | 0.88 | 262K | - | |
| Qwen-Pluspesos abiertoscaché de promptherramientas | $0.39 | Alibaba | 0.26 | 0.78 | 1M | - | |
| Qwen3 Coder Flashpesos abiertoscódigocaché de prompt | $0.39 | Alibaba | 0.20 | 0.97 | 1M | - | |
| Mistral Small 3.1 24Bpesos abiertosvisión | $0.40 | Mistral | 0.35 | 0.56 | 128K | - | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingpesos abiertosrazonamientoherramientas | $0.41 | Alibaba · vía Google | 0.15 | 1.20 | 262K | - | |
| DeepSeek V3 0324pesos abiertosherramientas | $0.41 | DeepSeek · vía DeepInfra | 0.24 | 0.90 | 164K | - | |
| Qwen3.6 Flashpesos abiertosrazonamientovisión | $0.42 | Alibaba | 0.19 | 1.13 | 1M | - | |
| DeepSeek V3.1pesos abiertosrazonamientocaché de prompt | $0.43 | DeepSeek · vía DeepInfra | 0.25 | 0.95 | 164K | - | |
| Gemini 2.5 Flashrazonamientovisióncaché de prompt | $0.43 | Google · vía Google AI Studio | 0.15 | 1.25 | 1M | - |
haz clic en una fila para comparar (hasta 3) · se muestra el proveedor más barato: abre un modelo para ver todas las rutas · mixto = 3×ent + sal, /4 · color = franja de precio en la vista - OpenRouter API (live) + routes d'accès par modèle (219 modèles)