gpt-oss-20b
OpenAIgpt-oss-20b is an open-weight 21B parameter model released by OpenAI under the Apache 2.0 license. It uses a Mixture-of-Experts (MoE) architecture with 3.6B active parameters per forward pass, optimized for...
Ent.
$0.03
Saí.
$0.13
Misto
$0.06
Onde comprar este modelo
13 rotas de acesso| Rota | Ent. | Saí. | Misto | vs |
|---|---|---|---|---|
| ● Darkbloom mais baratofp8 | $0.02 | $0.10 | $0.04 | - |
| ● AkashML fp4 | $0.02 | $0.10 | $0.04 | +0% |
| ● CoreWeave fp4 | $0.03 | $0.13 | $0.06 | +50% |
| ● DekaLLM bf16 | $0.03 | $0.14 | $0.06 | +50% |
| $0.03 | $0.14 | $0.06 | +50% | |
| $0.03 | $0.15 | $0.06 | +50% | |
| ● Phala | $0.04 | $0.15 | $0.07 | +75% |
| $0.04 | $0.15 | $0.07 | +75% | |
| ● SiliconFlow fp8 | $0.04 | $0.18 | $0.08 | +100% |
| $0.05 | $0.20 | $0.09 | +125% | |
| $0.07 | $0.15 | $0.09 | +125% | |
| $0.07 | $0.25 | $0.12 | +200% | |
| $0.07 | $0.30 | $0.13 | +225% |
● API oficial · ● plataforma de nuvem · ● host de inferência · USD por 1M de tokens. Mesmo modelo, provedores diferentes — preço e quantização variam.
- Ctx
- 131K
- max output
- 118K
- cache read /1M
- $0.03
- Família
- gpt
- Modalidades
- text
- Recursos
- json · reasoning · tools
Preços ao vivo, atualizados 2026-09-15.