Ce que ton GPU peut rapporter
Louer un GPU grand public ou prosumer sur un marché comme Vast.ai - le revenu mensuel et le temps que la carte met à se rembourser.
Hypothèses : loué 50% du temps · élec 0.15 $/kWh · l'hôte garde 85% du prix de location. Modifiables dans le calculateur.
| GPU | Matériel | $/h | Net /mois | Amorti en ↑ | ROI 2 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | $1,999 | $0.55 | $139 | 14 mo | +67% | Prix sur Amazon ↗ |
| RTX 4080 SUPER | $999 | $0.25 | $60 | 17 mo | +44% | Prix sur Amazon ↗ |
| RTX 3090 | $900 | $0.20 | $43 | 21 mo | +14% | Prix sur Amazon ↗ |
| RTX 4090 | $1,799 | $0.35 | $84 | 21 mo | +12% | Prix sur Amazon ↗ |
| RTX 3090 Ti | $1,000 | $0.22 | $44 | 23 mo | +5% | Prix sur Amazon ↗ |
| RTX 3080 | $700 | $0.14 | $26 | 27 mo | -11% | Prix sur Amazon ↗ |
| RTX 3060 12GB | $300 | $0.06 | $9 | 32 mo | -26% | Prix sur Amazon ↗ |
| RTX A6000 | $4,500 | $0.45 | $123 | 37 mo | -34% | Prix sur Amazon ↗ |
| RTX 6000 Ada | $6,800 | $0.60 | $170 | 40 mo | -40% | Prix sur Amazon ↗ |
| RTX A5000 | $2,200 | $0.18 | $43 | 51 mo | -53% | Prix sur Amazon ↗ |
Clique une ligne pour comparer les cartes (jusqu'à 3) · « $/h » est un taux d'hôte typiquement atteignable (estimé à la main). Net = part hôte - électricité. Ignore l'usure, les coupures, l'internet et le reste de la machine hôte.
Les liens « Acheter sur Amazon » sont affiliés - en tant que Partenaire Amazon, Obolith touche une commission sur les achats éligibles.