Lo que puede ganar tu GPU
Alquilar una GPU de consumo o prosumer en un mercado como Vast.ai: el ingreso mensual y cuánto tarda la tarjeta en amortizarse.
Supuestos: alquilada el 50% del tiempo · electricidad 0.15 $/kWh · el anfitrión se queda con el 85% del precio de alquiler. Cámbialos en la calculadora.
| GPU | Hardware | $/hora | Neto /mes | Amortización ↑ | ROI a 2 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | $1,999 | $0.55 | $139 | 14 mo | +67% | Precio en Amazon ↗ |
| RTX 4080 SUPER | $999 | $0.25 | $60 | 17 mo | +44% | Precio en Amazon ↗ |
| RTX 3090 | $900 | $0.20 | $43 | 21 mo | +14% | Precio en Amazon ↗ |
| RTX 4090 | $1,799 | $0.35 | $84 | 21 mo | +12% | Precio en Amazon ↗ |
| RTX 3090 Ti | $1,000 | $0.22 | $44 | 23 mo | +5% | Precio en Amazon ↗ |
| RTX 3080 | $700 | $0.14 | $26 | 27 mo | -11% | Precio en Amazon ↗ |
| RTX 3060 12GB | $300 | $0.06 | $9 | 32 mo | -26% | Precio en Amazon ↗ |
| RTX A6000 | $4,500 | $0.45 | $123 | 37 mo | -34% | Precio en Amazon ↗ |
| RTX 6000 Ada | $6,800 | $0.60 | $170 | 40 mo | -40% | Precio en Amazon ↗ |
| RTX A5000 | $2,200 | $0.18 | $43 | 51 mo | -53% | Precio en Amazon ↗ |
Haz clic en una fila para comparar tarjetas (hasta 3) · «$/hora» es una tarifa de anfitrión típica y alcanzable (estimada a mano). Neto = parte del anfitrión − electricidad. No cuenta el desgaste del hardware, el tiempo de inactividad, la conexión ni el resto de piezas del equipo anfitrión.
Los enlaces «Comprar en Amazon» son de afiliado: como Afiliado de Amazon, Obolith gana con las compras que cumplan los requisitos.