Quanto a sua GPU pode render
Alugar uma GPU de consumo ou prosumer num marketplace como a Vast.ai — a renda mensal e quanto tempo a placa leva para se pagar.
Premissas: alugada 50% do tempo · eletricidade 0.15 $/kWh · o anfitrião fica com 85% do preço do aluguel. Mude na calculadora.
| GPU | Hardware | $/hora | Líquido /mês | Payback ↑ | ROI em 2 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | $1,999 | $0.55 | $139 | 14 mo | +67% | Preço na Amazon ↗ |
| RTX 4080 SUPER | $999 | $0.25 | $60 | 17 mo | +44% | Preço na Amazon ↗ |
| RTX 3090 | $900 | $0.20 | $43 | 21 mo | +14% | Preço na Amazon ↗ |
| RTX 4090 | $1,799 | $0.35 | $84 | 21 mo | +12% | Preço na Amazon ↗ |
| RTX 3090 Ti | $1,000 | $0.22 | $44 | 23 mo | +5% | Preço na Amazon ↗ |
| RTX 3080 | $700 | $0.14 | $26 | 27 mo | -11% | Preço na Amazon ↗ |
| RTX 3060 12GB | $300 | $0.06 | $9 | 32 mo | -26% | Preço na Amazon ↗ |
| RTX A6000 | $4,500 | $0.45 | $123 | 37 mo | -34% | Preço na Amazon ↗ |
| RTX 6000 Ada | $6,800 | $0.60 | $170 | 40 mo | -40% | Preço na Amazon ↗ |
| RTX A5000 | $2,200 | $0.18 | $43 | 51 mo | -53% | Preço na Amazon ↗ |
Clique numa linha para comparar placas (até 3) · "$/hora" é uma tarifa de anfitrião típica e alcançável (estimada à mão). Líquido = parte do anfitrião − eletricidade. Ignora o desgaste do hardware, o tempo ocioso, a conexão e as demais peças da máquina anfitriã.
Os links "Comprar na Amazon" são de afiliado — como Associado Amazon, o Obolith ganha com as compras qualificadas.