Preços de API de LLM
175 modelos · USD por 1M de tokens
última atualização 15 de set. de 2026, 06:37 UTC175 / 219
Tags
| Modelo | Misto ↑ | Desenvolvedor | Ent. | Saí. | Ctx | tok/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mais baratogpt-oss-20braciocíniocache de promptferramentas | $0.04 | OpenAI · via Darkbloom | 0.02 | 0.10 | 131K | - | |
| Qwen3.7 Flashpesos abertosraciocíniovisão | $0.06 | Alibaba | 0.03 | 0.13 | 1M | - | |
| Mistral Small 3pesos abertos | $0.06 | Mistral | 0.05 | 0.08 | 33K | - | |
| DeepSeek V4 Flash 0731pesos abertosraciocíniocache de prompt | $0.06 | DeepSeek · via OpenInference | 0.04 | 0.10 | 1M | - | |
| Command R7B (12-2024) | $0.07 | Cohere | 0.04 | 0.15 | 128K | - | |
| gpt-oss-120braciocínioferramentas | $0.07 | OpenAI · via AkashML | 0.03 | 0.17 | 131K | - | |
| GPT-5 Nanoraciocíniovisãocache de prompt | $0.07 | OpenAI · via OpenAI | 0.03 | 0.20 | 400K | - | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507pesos abertosferramentascontexto 200k+ | $0.08 | Alibaba · via StreamLake | 0.05 | 0.19 | 262K | - | |
| Phi 4pesos abertos | $0.09 | Microsoft | 0.07 | 0.14 | 16K | - | |
| Qwen3.5-9Bpesos abertosraciocíniovisão | $0.09 | Alibaba · via Darkbloom | 0.08 | 0.13 | 262K | - | |
| Gemma 4 26B A4Bpesos abertosraciocíniovisão | $0.09 | Google · via Darkbloom | 0.04 | 0.22 | 262K | - | |
| Gemini 2.5 Flash Literaciocíniovisãocache de prompt | $0.09 | Google · via Google AI Studio | 0.05 | 0.20 | 1M | - | |
| Gemma 3 27Bpesos abertosvisãocache de prompt | $0.10 | Google · via DeepInfra | 0.08 | 0.16 | 131K | - | |
| Nova Lite 1.0visãoferramentascontexto 200k+ | $0.11 | Amazon | 0.06 | 0.24 | 300K | - | |
| Mistral Small 3.2 24Bpesos abertosvisãoferramentas | $0.11 | Mistral · via DeepInfra | 0.07 | 0.20 | 256K | - | |
| Granite 4.2 8Bpesos abertosraciocíniocache de prompt | $0.11 | IBM · via DeepInfra | 0.06 | 0.25 | 131K | - | |
| Qwen3.5-Flashpesos abertosraciocíniovisão | $0.11 | Alibaba | 0.07 | 0.26 | 1M | - | |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructpesos abertoscódigoferramentas | $0.12 | Alibaba · via Novita | 0.07 | 0.27 | 262K | - | |
| GLM 5.3 Flashpesos abertosraciocíniovisão | $0.12 | Zhipu · via DeepInfra | 0.07 | 0.25 | 1M | - | |
| Qwen3 32Bpesos abertosraciocínioferramentas | $0.13 | Alibaba · via DeepInfra | 0.08 | 0.28 | 131K | - | |
| gpt-oss-safeguard-20braciocíniocache de promptferramentas | $0.13 | OpenAI | 0.07 | 0.30 | 131K | - | |
| Qwen3 14Bpesos abertosraciocínioferramentas | $0.13 | Alibaba · via NextBit | 0.10 | 0.22 | 131K | - | |
| GLM 4.7 Flashpesos abertosraciocínioferramentas | $0.15 | Zhipu · via Venice | 0.06 | 0.40 | 200K | - | |
| Llama 4 Scoutpesos abertosvisãoferramentas | $0.15 | Meta · via DeepInfra | 0.10 | 0.30 | 1M | - | |
| Gemma 4 31Bpesos abertosraciocíniovisão | $0.15 | Google · via DeepInfra | 0.09 | 0.34 | 262K | - | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507pesos abertoscache de promptferramentas | $0.15 | Alibaba · via GMICloud | 0.09 | 0.35 | 262K | - | |
| Llama 3.3 70B Instructpesos abertosferramentas | $0.16 | Meta · via DeepInfra | 0.10 | 0.32 | 131K | - | |
| GPT-4.1 Nanovisãocache de promptferramentas | $0.18 | OpenAI · via Azure | 0.10 | 0.40 | 1M | - | |
| Qwen3 VL 32B Instructpesos abertosvisãoferramentas | $0.18 | Alibaba | 0.10 | 0.42 | 131K | - | |
| Qwen3 8Bpesos abertosraciocínioferramentas | $0.20 | Alibaba | 0.12 | 0.46 | 131K | - | |
| Qwen3 VL 8B Instructpesos abertosvisãoferramentas | $0.20 | Alibaba · via Alibaba | 0.12 | 0.46 | 262K | - | |
| Qwen3.6 35B A3Bpesos abertosraciocíniovisão | $0.21 | Alibaba · via Darkbloom | 0.05 | 0.70 | 262K | - | |
| Qwen3 30B A3Bpesos abertosraciocínioferramentas | $0.22 | Alibaba · via DeepInfra | 0.12 | 0.50 | 131K | - | |
| Qwen3.8 Flashpesos abertosraciocíniovisão | $0.23 | Alibaba · via Makora | 0.15 | 0.47 | 1M | - | |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructpesos abertosvisãoferramentas | $0.23 | Alibaba · via Alibaba | 0.13 | 0.52 | 262K | - | |
| DeepSeek V3.2pesos abertosraciocíniocache de prompt | $0.23 | DeepSeek · via GMICloud | 0.21 | 0.31 | 164K | - | |
| GPT-5.6 Lunaraciocíniovisãocache de prompt | $0.23 | OpenAI · via OpenAI | 0.10 | 0.60 | 1M | - | |
| GPT-5.6 Luna Proraciocíniovisãocache de prompt | $0.23 | OpenAI · via OpenAI | 0.10 | 0.60 | 1M | - | |
| GPT-5.4 Nanoraciocíniovisãocache de prompt | $0.23 | OpenAI · via OpenAI | 0.10 | 0.63 | 400K | - | |
| Qwen3.5-35B-A3Bpesos abertosraciocíniovisão | $0.25 | Alibaba · via Darkbloom | 0.08 | 0.75 | 262K | - | |
| Mistral Small 4pesos abertosraciocíniovisão | $0.26 | Mistral · via Mistral | 0.15 | 0.60 | 262K | - | |
| GPT-4o-minivisãocache de promptferramentas | $0.26 | OpenAI · via Azure | 0.15 | 0.60 | 128K | - | |
| DeepSeek V4.1 Flashpesos abertosraciocíniovisão | $0.26 | DeepSeek · via Relace | 0.15 | 0.60 | 1M | - | |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructpesos abertosferramentascontexto 200k+ | $0.27 | Alibaba · via Alibaba | 0.10 | 0.78 | 262K | - | |
| Gemini 3.1 Flash Literaciocíniovisãocache de prompt | $0.28 | Google · via Google | 0.13 | 0.75 | 1M | - | |
| Qwen3 Coder Nextpesos abertoscódigocache de prompt | $0.29 | Alibaba · via Parasail | 0.12 | 0.80 | 262K | - | |
| Sabapesos abertoscache de promptferramentas | $0.30 | Mistral | 0.20 | 0.60 | 33K | - | |
| Llama 4 Maverickpesos abertosvisãoferramentas | $0.30 | Meta · via DigitalOcean | 0.19 | 0.65 | 1M | - | |
| DeepSeek V3.2 Exppesos abertosraciocínioferramentas | $0.31 | DeepSeek · via SiliconFlow | 0.27 | 0.41 | 164K | - | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exppesos abertosraciocíniovisão | $0.32 | DeepSeek · via DeepInfra | 0.22 | 0.65 | 1M | - | |
| GPT-5 Miniraciocíniovisãocache de prompt | $0.34 | OpenAI · via OpenAI | 0.13 | 1.00 | 400K | - | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructpesos abertosvisãocache de prompt | $0.37 | Alibaba · via DeepInfra | 0.20 | 0.88 | 262K | - | |
| Qwen-Pluspesos abertoscache de promptferramentas | $0.39 | Alibaba | 0.26 | 0.78 | 1M | - | |
| Qwen3 Coder Flashpesos abertoscódigocache de prompt | $0.39 | Alibaba | 0.20 | 0.97 | 1M | - | |
| Mistral Small 3.1 24Bpesos abertosvisão | $0.40 | Mistral | 0.35 | 0.56 | 128K | - | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingpesos abertosraciocínioferramentas | $0.41 | Alibaba · via Google | 0.15 | 1.20 | 262K | - | |
| DeepSeek V3 0324pesos abertosferramentas | $0.41 | DeepSeek · via DeepInfra | 0.24 | 0.90 | 164K | - | |
| Qwen3.6 Flashpesos abertosraciocíniovisão | $0.42 | Alibaba | 0.19 | 1.13 | 1M | - | |
| DeepSeek V3.1pesos abertosraciocíniocache de prompt | $0.43 | DeepSeek · via DeepInfra | 0.25 | 0.95 | 164K | - | |
| Gemini 2.5 Flashraciocíniovisãocache de prompt | $0.43 | Google · via Google AI Studio | 0.15 | 1.25 | 1M | - |
clique numa linha para comparar (até 3) · é mostrado o provedor mais barato — abra um modelo para ver todas as rotas · misto = 3×ent + saí, /4 · cor = faixa de preço na visualização - OpenRouter API (live) + routes d'accès par modèle (219 modèles)