Coût d'un index vectoriel
Entre la taille de ton index et ton volume de requêtes - vois le coût mensuel chez chaque base vectorielle managée.
≈ 3.1 Go de vecteurs float32 bruts
| Produit | Modèle | Coût / mois |
|---|---|---|
| Zilliz Cloud (Serverless) | serverless | $21 |
| turbopuffer | serverless | $21 |
| pgvector (Supabase Pro) | OSS managed ·~ | $25 |
| Qdrant Cloud | OSS managed | $30 |
| Atlas Vector Search (M10) | dedicated | $58 |
| Pinecone Pod (p1.x1) | dedicated | $70 |
| Weaviate Cloud (Serverless) | serverless ·~ | $73 |
| Pinecone Serverless | serverless | $161 |
Prix des bases vectorielles au 2026-09-15. Les lignes marquées ~ sont extrapolées d'une estimation de référence. Ignore les métadonnées, les réplicas et le réseau. Modèle indicatif, pas un devis.