Costo de índice vectorial
Introduce el tamaño de tu índice y el volumen de consultas y ve el costo mensual en cada base de datos vectorial gestionada.
≈ 3.1 GB de vectores float32 en bruto
| Producto | Modelo | Costo / mes |
|---|---|---|
| Zilliz Cloud (Serverless) | serverless | $21 |
| turbopuffer | serverless | $21 |
| pgvector (Supabase Pro) | OSS managed ·~ | $25 |
| Qdrant Cloud | OSS managed | $30 |
| Atlas Vector Search (M10) | dedicated | $58 |
| Pinecone Pod (p1.x1) | dedicated | $70 |
| Weaviate Cloud (Serverless) | serverless ·~ | $73 |
| Pinecone Serverless | serverless | $161 |
Precios de bases vectoriales a fecha de 2026-09-15. Las filas marcadas con ~ se escalan a partir de una estimación de referencia. No cuenta metadatos, réplicas ni red. Un modelo aproximado, no un presupuesto.