Custo de índice vetorial
Informe o tamanho do seu índice e o volume de consultas e veja o custo mensal em cada banco de dados vetorial gerenciado.
≈ 3.1 GB de vetores float32 em bruto
| Produto | Modelo | Custo / mês |
|---|---|---|
| Zilliz Cloud (Serverless) | serverless | $21 |
| turbopuffer | serverless | $21 |
| pgvector (Supabase Pro) | OSS managed ·~ | $25 |
| Qdrant Cloud | OSS managed | $30 |
| Atlas Vector Search (M10) | dedicated | $58 |
| Pinecone Pod (p1.x1) | dedicated | $70 |
| Weaviate Cloud (Serverless) | serverless ·~ | $73 |
| Pinecone Serverless | serverless | $161 |
Preços de bancos vetoriais em 2026-09-15. As linhas marcadas com ~ são escaladas a partir de uma estimativa de referência. Ignora metadados, réplicas e rede. Um modelo aproximado, não um orçamento.