Prix des bases vectorielles
8 bases vectorielles managées ● référence : 1M vecteurs · 768d · 10M requêtes/mois
| Produit | Fournisseur | Modèle | Min/mois | Palier gratuit | Est. $/mois ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| turbopuffer | serverless | - | - | $18/mo | docs ↗ | |
| Zilliz | serverless | - | ✓ | $22/mo | docs ↗ | |
| Supabase | OSS managed | $25 | - | $25/mo | docs ↗ | |
| Qdrant | OSS managed | - | ✓ | $30/mo | docs ↗ | |
| Pinecone | serverless | - | ✓ | $55/mo | docs ↗ | |
| MongoDB | dedicated | $57 | - | $57/mo | docs ↗ | |
| Pinecone | dedicated | $70 | - | $70/mo | docs ↗ | |
| Weaviate | serverless | $25 | - | $73/mo | docs ↗ |
compare.hint · « est. $/mois » = estimation grossière pour une charge de référence (hypothèses variables). Utilise le calculateur pour tes chiffres.