Precios de bases de datos vectoriales
8 bases de datos vectoriales gestionadas ● referencia: 1M vectores · 768d · 10M consultas/mes
| Producto | Proveedor | Modelo | Mín/mes | Plan gratuito | $/mes est. ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| turbopuffer | serverless | - | - | $18/mo | docs ↗ | |
| Zilliz | serverless | - | ✓ | $22/mo | docs ↗ | |
| Supabase | OSS managed | $25 | - | $25/mo | docs ↗ | |
| Qdrant | OSS managed | - | ✓ | $30/mo | docs ↗ | |
| Pinecone | serverless | - | ✓ | $55/mo | docs ↗ | |
| MongoDB | dedicated | $57 | - | $57/mo | docs ↗ | |
| Pinecone | dedicated | $70 | - | $70/mo | docs ↗ | |
| Weaviate | serverless | $25 | - | $73/mo | docs ↗ |
compare.hint · «$/mes est.» = estimación aproximada para una carga de referencia (los supuestos varían). Usa la calculadora para tus cifras.