Preços de bancos de dados vetoriais
8 bancos de dados vetoriais gerenciados ● referência: 1M vetores · 768d · 10M consultas/mês
| Produto | Provedor | Modelo | Mín/mês | Plano gratuito | $/mês est. ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| turbopuffer | serverless | - | - | $18/mo | docs ↗ | |
| Zilliz | serverless | - | ✓ | $22/mo | docs ↗ | |
| Supabase | OSS managed | $25 | - | $25/mo | docs ↗ | |
| Qdrant | OSS managed | - | ✓ | $30/mo | docs ↗ | |
| Pinecone | serverless | - | ✓ | $55/mo | docs ↗ | |
| MongoDB | dedicated | $57 | - | $57/mo | docs ↗ | |
| Pinecone | dedicated | $70 | - | $70/mo | docs ↗ | |
| Weaviate | serverless | $25 | - | $73/mo | docs ↗ |
compare.hint · "$/mês est." = estimativa aproximada para uma carga de referência (as premissas variam). Use a calculadora para os seus números.