Vector database pricing
8 managed vector databases ● reference: 1M vectors · 768d · 10M queries/mo
| Product | Provider | Model | Min/mo | Free tier | Est. $/mo ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| turbopuffer | serverless | - | - | $18/mo | docs ↗ | |
| Zilliz | serverless | - | ✓ | $22/mo | docs ↗ | |
| Supabase | OSS managed | $25 | - | $25/mo | docs ↗ | |
| Qdrant | OSS managed | - | ✓ | $30/mo | docs ↗ | |
| Pinecone | serverless | - | ✓ | $55/mo | docs ↗ | |
| MongoDB | dedicated | $57 | - | $57/mo | docs ↗ | |
| Pinecone | dedicated | $70 | - | $70/mo | docs ↗ | |
| Weaviate | serverless | $25 | - | $73/mo | docs ↗ |
compare.hint · "est. $/mo" = rough estimate for a reference workload (assumptions vary). Use the calculator for your numbers.