Prix du stockage objet
8 fournisseurs · stockage et egress $/Go
| Produit | Fournisseur | Stockage /Go | Egress /Go ↑ | GET /1k | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasabi | $0.0080 | gratuit | - | docs ↗ | |
| Cloudflare | $0.0150 | gratuit | $0.0004 | docs ↗ | |
| Backblaze | $0.0069 | $0.010 | $0.0040 | docs ↗ | |
| DigitalOcean | $0.0200 | $0.010 | - | docs ↗ | |
| Scaleway | $0.0146 | $0.011 | - | docs ↗ | |
| Azure | $0.0208 | $0.087 | $0.0004 | docs ↗ | |
| AWS | $0.0230 | $0.090 | $0.0004 | docs ↗ | |
| Google Cloud | $0.0200 | $0.120 | $0.0004 | docs ↗ |
compare.hint · Stockage = $/Go/mois. Egress = $/Go vers internet. Le coût des requêtes est pour 1 000 opérations.
Les frais d'egress sont là où la facture de stockage objet gonfle. Cloudflare R2 et Wasabi ne facturent rien pour sortir les données ; les hyperscalers facturent 0,08-0,12 $ le Go, ce qui domine la facture dès qu'on lit beaucoup.