Preços de armazenamento de objetos
8 provedores · armazenamento e saída em $/GB
| Produto | Provedor | Armaz. /GB | Saída /GB ↑ | GET /1k | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasabi | $0.0080 | grátis | - | docs ↗ | |
| Cloudflare | $0.0150 | grátis | $0.0004 | docs ↗ | |
| Backblaze | $0.0069 | $0.010 | $0.0040 | docs ↗ | |
| DigitalOcean | $0.0200 | $0.010 | - | docs ↗ | |
| Scaleway | $0.0146 | $0.011 | - | docs ↗ | |
| Azure | $0.0208 | $0.087 | $0.0004 | docs ↗ | |
| AWS | $0.0230 | $0.090 | $0.0004 | docs ↗ | |
| Google Cloud | $0.0200 | $0.120 | $0.0004 | docs ↗ |
compare.hint · Armazenamento = $/GB por mês. Saída = $/GB para a internet. O custo das requisições é por 1.000 operações.
As taxas de saída são onde a conta do armazenamento de objetos dispara. Cloudflare R2 e Wasabi não cobram nada para tirar os dados; os hiperescaladores cobram 0,08-0,12 $ por GB, o que domina a conta em qualquer caso com muitas leituras.