Precios de almacenamiento de objetos
8 proveedores · almacenamiento y salida en $/GB
| Producto | Proveedor | Almac. /GB | Salida /GB ↑ | GET /1k | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasabi | $0.0080 | gratis | - | docs ↗ | |
| Cloudflare | $0.0150 | gratis | $0.0004 | docs ↗ | |
| Backblaze | $0.0069 | $0.010 | $0.0040 | docs ↗ | |
| DigitalOcean | $0.0200 | $0.010 | - | docs ↗ | |
| Scaleway | $0.0146 | $0.011 | - | docs ↗ | |
| Azure | $0.0208 | $0.087 | $0.0004 | docs ↗ | |
| AWS | $0.0230 | $0.090 | $0.0004 | docs ↗ | |
| Google Cloud | $0.0200 | $0.120 | $0.0004 | docs ↗ |
compare.hint · Almacenamiento = $/GB al mes. Salida = $/GB hacia internet. El costo de las peticiones es por cada 1.000 operaciones.
Las tarifas de salida son donde se dispara la factura del almacenamiento de objetos. Cloudflare R2 y Wasabi no cobran nada por sacar los datos; los hiperescaladores cobran 0,08-0,12 $ por GB, lo que domina la factura en cualquier caso con muchas lecturas.