Preços de API de embeddings
10 modelos de embeddings · USD por 1M de tokens
| Modelo | Provedor | $/1M ↑ | Dim. | Ctx | MTEB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | $0.02 | 1536 | 8K | 62.3 | docs ↗ | |
| Voyage AI | $0.02 | 1024 | 32K | 64.7 | docs ↗ | |
| Jina AI | $0.02 | 1024 | 8K | 58.0 | docs ↗ | |
| Amazon | $0.02 | 1024 | 8K | 55.0 | docs ↗ | |
| Voyage AI | $0.06 | 1024 | 32K | 66.4 | docs ↗ | |
| Mistral | $0.10 | 1024 | 8K | 59.0 | docs ↗ | |
| Nomic | $0.10 | 768 | 8K | 53.0 | docs ↗ | |
| Cohere | $0.12 | 1536 | 128K | 66.0 | docs ↗ | |
| OpenAI | $0.13 | 3072 | 8K | 64.6 | docs ↗ | |
| $0.15 | 3072 | 2K | 68.3 | docs ↗ |
compare.hint · Preço por 1M de tokens de entrada. MTEB = pontuação de recuperação (aprox.). As dimensões mostradas são o máximo do modelo.